SHANGHAIGEYI 全國(guó)熱線電話:
上海格懿機(jī)械 13818630826
ZW(L)消防專用增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
商品特色
1、泵、電控柜、隔閡式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,并配帶有隔振器,無需預(yù)埋地腳孔,規(guī)劃人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備類型、根底尺寸等。電氣規(guī)劃人員無需再進(jìn)行操控線路規(guī)劃,只規(guī)劃泵房?jī)?nèi)進(jìn)線和到設(shè)備的走線。選用便利,可大大縮短規(guī)劃人員的規(guī)劃周期和施工人員的施工時(shí)刻。
2、隔閡式氣壓罐一次性充氣耐久經(jīng)用,水氣阻隔能預(yù)防水質(zhì)的污染。
3、設(shè)備占地面積小,出資省,全主動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),無需專人看守。
4、設(shè)備有雙電源接口,雙路電源主動(dòng)(手動(dòng))切換,設(shè)備可依據(jù)規(guī)劃請(qǐng)求制作。
5、具有主動(dòng)維護(hù)及毛病切換功用。任何一臺(tái)水泵發(fā)作毛病(電氣毛病或水力毛?。┚馨l(fā)動(dòng)備用泵。
6、可與消防基地銜接(依據(jù)規(guī)劃需求)。
7、能夠依據(jù)客戶的需求挑選罐、穩(wěn)壓方法、操控功用。
8、電氣首要元?dú)饧x用國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口**公司商品,質(zhì)量牢靠、運(yùn)轉(zhuǎn)安穩(wěn)。
商品結(jié)構(gòu)
該設(shè)備由穩(wěn)壓泵兩臺(tái)(依據(jù)規(guī)劃請(qǐng)求可設(shè)一臺(tái))為一用一備,隔閡式穩(wěn)壓罐一臺(tái),電控柜一臺(tái),儀表閥門及組合管網(wǎng)各一套,組成了隔閡式穩(wěn)壓供水設(shè)備。
設(shè)備選型
ZW(L、W)本設(shè)備依據(jù)建設(shè)部規(guī)范圖集98S205根底的功能參數(shù)做為參考,推出了兩種設(shè)備類型,①ZW(L)、ZW(W)系列穩(wěn)壓依照建設(shè)部圖集98S205圖集號(hào)所規(guī)劃的類型;②公司依據(jù)消防GA30-92、GA30-2002有關(guān)規(guī)范及給水設(shè)備規(guī)范規(guī)范編制的設(shè)備類型。在這里刪除了穩(wěn)壓罐、水泵的壟斷性類型,給規(guī)劃及用戶一個(gè)商品挑選的競(jìng)賽空間。本公司引薦以下類型商品運(yùn)用,如:LG、GDL、CDL、ISG等類型。用戶能夠依據(jù)水位水箱間的方位挑選適宜的設(shè)備。
闡明:①PS1——增壓穩(wěn)壓水泵發(fā)動(dòng)壓力MPa;PS2——增壓穩(wěn)壓水泵中止壓力Mpa;
②表中Ⅰ型通常設(shè)在高位水箱間,Ⅱ型通常設(shè)在消防泵閥或出水池間,水泵壓力的挑選可依據(jù)實(shí)踐情況而定,設(shè)備的尺寸應(yīng)依據(jù)設(shè)備間實(shí)踐面積而定。
③本設(shè)備穩(wěn)壓水容積都大于50L。
ZW(L)消防專用增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備(立式隔閡罐)功能參數(shù)表:
序號(hào) | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 類型 | 消防壓力(MPa) P1 | 立式隔閡式氣壓罐 | 配用水泵 參數(shù) | 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分量(㎏) | 運(yùn)轉(zhuǎn)壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
類型標(biāo)準(zhǔn) | 消防儲(chǔ)水容積(L) | |||||||||
標(biāo)定 容積 | 實(shí)踐 容積 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 40 | 1.5 | 1487 | 0.26-0.31 |
2 | ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 40 | 1.5 | 1463 | 0.26-0.31 |
3 | ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800×0.6 | 300 | 319 | 3 | 50 | 1.5 | 1509 | 0.26-0.42 |
4 | ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 300 | 329 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.35-0.40 |
5 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000×0.6 | 450 | 480 | 3 | 40 | 1.5 | 2362 | 0.33-0.38 |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2362 | 0.41-0.46 |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQL800×0.6 | 150 | 159 | 3 | 60 | 2.2 | 1487 | 0.53-0.60 |
8 | ZW(L)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQL800×1.0 | 150 | 159 | 3 | 80 | 2.2 | 1548 | 0.68-0.75 |
9 | ZW(L)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 90 | 2.2 | 1670 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(L)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 110 | 3.0 | 1736 | 1.04-1.10 |
11 | ZW(L)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQL1000×1.5 | 150 | 206 | 3 | 130 | 4.0 | 1744 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQL1000×0.6 | 300 | 302 | 3 | 60 | 2.2 | 2934 | 0.55-0.60 |
13 | ZW(L)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQL1000×1.0 | 300 | 302 | 3 | 80 | 2.2 | 2544 | 0.70-0.75 |
14 | ZW(L)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQL1000×1.5 | 300 | 302 | 3 | 100 | 3.0 | 2739 | 0.88-0.93 |
15 | ZW(L)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 130 | 4.0 | 2753 | 1.05-1.11 |
16 | ZW(L)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 300 | 355 | 3 | 150 | 4.0 | 2780 | 1.21-1.26 |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQL1200×0.6 | 450 | 474 | 3 | 60 | 2.2 | 3706 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 80 | 2.2 | 4012 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQL1200×1.0 | 450 | 474 | 3 | 100 | 3.0 | 4026 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 120 | 4.0 | 4169 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQL1200×1.5 | 450 | 474 | 3 | 140 | 4.0 | 4221 | 1.30-1.35 |
ZW(W)消防專用增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備(臥式隔閡罐)功能參數(shù)表:
序號(hào) | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備 類型 | 消防壓力(MPa) P1 | 立式隔閡式氣壓罐 | 配用水泵 參數(shù) | 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)分量(㎏) | 運(yùn)轉(zhuǎn)壓力(MPa) PS1-PS2 | ||||
類型標(biāo)準(zhǔn) | 消防儲(chǔ)水容積(L) | |||||||||
標(biāo)定 容積 | 實(shí)踐 容積 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | ||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQW1000×0.6 | 300 | 319 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.20-0.25 |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 150 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2570 | 0.25-0.30 |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 30 | 1.1 | 2613 | 0.25-0.30 |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.32-0.37 |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQW1000×0.6 | 450 | 467 | 3 | 40 | 1.5 | 2593 | 0.30-0.35 |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQW1000×0.6 | 450 | 452 | 3 | 50 | 1.5 | 2593 | 0.38-0.43 |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z-A | 0.22-0.38 | SQW800×0.6 | 150 | 234 | 3 | 60 | 2.2 | 2570 | 0.49-0.54 |
8 | ZW(W)-Ⅱ-Z-B | 0.38-0.50 | SQW800×1.0 | 150 | 234 | 3 | 70 | 2.2 | 2730 | 0.63-0.68 |
9 | ZW(W)-Ⅱ-Z-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 150 | 234 | 3 | 90 | 2.2 | 2738 | 0.81-0.86 |
10 | ZW(W)-Ⅱ-Z-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 110 | 3.0 | 2913 | 1.05-1.10 |
11 | ZW(W)-Ⅱ-Z-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 150 | 234 | 3 | 130 | 4.0 | 2953 | 1.21-1.27 |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X-A | 0.22-0.38 | SQW1000×0.6 | 300 | 312 | 3 | 60 | 2.2 | 2626 | 0.53-0.58 |
13 | ZW(W)-Ⅱ-X-B | 0.38-0.50 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 80 | 2.2 | 2665 | 0.68-0.73 |
14 | ZW(W)-Ⅱ-X-C | 0.50-0.65 | SQW1000×1.0 | 300 | 312 | 3 | 100 | 3.0 | 2679 | 0.87-0.92 |
15 | ZW(W)-Ⅱ-X-D | 0.65-0.85 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 120 | 4.0 | 2889 | 1.12-1.18 |
16 | ZW(W)-Ⅱ-X-E | 0.85-1.00 | SQW1000×1.5 | 300 | 312 | 3 | 140 | 4.0 | 2968 | 1.30-1.36 |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-A | 0.22-0.38 | SQW1200×0.6 | 450 | 506 | 3 | 60 | 2.2 | 3992 | 0.53-0.58 |
18 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-B | 0.38-0.50 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 80 | 2.2 | 4251 | 0.68-0.73 |
19 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-C | 0.50-0.65 | SQW1200×1.0 | 450 | 506 | 3 | 100 | 3.0 | 4265 | 0.87-0.92 |
20 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-D | 0.65-0.85 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 120 | 4.0 | 4497 | 1.12-1.17 |
21 | ZW(W)-Ⅱ-XZ-E | 0.85-1.00 | SQW1200×1.5 | 450 | 506 | 3 | 140 | 4.0 | 4572 | 1.30-1.35 |
作業(yè)原理
隔閡式氣壓給水設(shè)備,是運(yùn)用無毒膠囊作為氣水阻隔的新型設(shè)備,一次充氣,終年運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)用。作業(yè)時(shí)起動(dòng)補(bǔ)水泵,水室進(jìn)水,水壓增加,氣室的氣體被壓縮隔閡伸長(zhǎng);當(dāng)水壓降低時(shí),氣室氣體脹大,隔閡收縮,壓榨水室出水。這么循環(huán)往復(fù),通過電接點(diǎn)壓力表和電控箱操控水泵運(yùn)轉(zhuǎn),到達(dá)額外的壓力和接連供水。
當(dāng)發(fā)作火災(zāi),打開消火栓時(shí),當(dāng)即噴出消防充實(shí)水柱,一起電接點(diǎn)壓力表發(fā)出信號(hào),發(fā)動(dòng)消防泵供所需消防水。